型號(hào) | ZPYGS55A | ZPYGS51A | ZPYGS41A |
沖模型號(hào) | ZP | I系列B型 | I系列D型 |
最大產(chǎn)量(片/時(shí)) | 300000 | 275000 | 160000 |
最大壓片直徑(mm) | 13 | 19 | 25 |
最大充填深度(mm) | 18 | 18 | 18 |
最大片厚(mm) | 8 |
8
|
8
|
最大壓力(kN) | 120 | ||
最大預(yù)壓力(kN) | 30 | ||
主電機(jī)功率(kW) | 7.5 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)mm× 寬mm) | 1250×1120x1980 | ||
重量(kg) | 2800 |